事例詳細
調査・質問内容
管理番号 | 0000001245 |
---|---|
状態 | 受付済 |
受付館 | 中央 |
質問者区分 | 一般利用 |
依頼方法 | メール |
NDC分類 | 588 |
処理結果 | 解決 |
よくある質問 | ○ |
ジェラート・アイスクリーム業界の市場規模,業界情報,製造方法,機器や製造工程について知りたい。
図書館からの回答
回答状態 | 公開済み |
---|---|
事例作成日 | 2010/12/03 |
調査種別 | 文献紹介 |
内容種別 | ビジネス |
キーワード | ジェラート アイスクリーム 市場規模 |
調査概略 | <市場規模> ○請求記号R588,KA588の書架をブラウジングする。 (1)『業種別業界情報2010年版』p74~75「アイスクリームショップ」 (2)『食糧年鑑2010年度版[1] 食品界資料・統計』p55~56「アイスクリーム」,p240~241 (3)『食品産業年鑑2009』p65「アイスクリーム」 (4)『酒類食品産業の生産・販売シェア2009年度版』p318~323 第7節アイスクリーム類 (5)『食品トレンド2010~2011』p358「アイスクリーム類」,p244~245 POSデータ ○NDLリサーチナビを参照する。 (6)データベース「日経テレコン」日経産業新聞2010年7月30日アイスクリーム市場 (参考) (7)『食糧年鑑2010年度版[2] 食品界総合名簿』p71~74 日本アイスクリーム協会 日本ソフトクリーム協会 ※参考にならなかった資料:『業種別審査事典』 <業界情報> (8)日本アイスクリーム協会ホームページ http://www.icecream.or.jp/data/index.html *歴史や統計情報あり <製造方法・工程・機器の種類> <店舗開設の手順・成功のポイント> ○データベース「ルーラル電子図書館」をキーワード「アイスクリーム」「ジェラート」で検索。 <アイスクリームに関する資料> ○キーワード「アイスクリーム」で所蔵検索。 |
<市場規模・業界情報>
調査概略(1)~(8)を提供。
<製造方法・工程・機器の種類><店舗開設の手順・成功のポイント>
(9)データベース「ルーラル電子図書館」
キーワード「アイスクリーム」「ジェラート」での検索結果。
(10)『図解食品加工プロセス』(工業調査会 2003)p118~122
(11)『素材を愉しむアイスクリームレシピ』(柴田書店 2005)p195
(12)『アイスクリーム図鑑』(日本アイスクリーム協会 1996)
(13)『お菓子の歴史』(マグロンヌ・トゥーサン=サマ 河出書房新社 2005)
p418~428 第7章アイスクリームの楽しみ
(インターネット情報は2012年10月26日確認)
1/1