事例詳細
調査・質問内容
管理番号 | 0000001223 |
---|---|
状態 | 受付済 |
受付館 | 中央 |
質問者区分 | 一般利用 |
依頼方法 | 口頭 |
NDC分類 | 358 |
処理結果 | 解決 |
よくある質問 | ○ |
全国と新潟県,新潟市の年齢(各歳)別男女別人口を知りたい。
図書館からの回答
回答状態 | 公開済み |
---|---|
事例作成日 | 2010/10/31 |
調査種別 | 事実調査 |
内容種別 | 郷土 |
キーワード | 人口 年齢別人口 |
調査概略 | 『住民基本台帳人口要覧 平成22年版』(国土地理協会 2010)には,全国,新潟県,新潟市の年齢別人口が記載されているが,5歳階級別だった。 『第59回日本統計年鑑』(総務省 2009)p47「2-7年齢別人口」に平成20(2008)年の全国の男女別年齢別人口があったので,ホームページに最新の数値が載っていると予想して確認すると,掲載されていた。 また,新潟県と新潟市については,『新潟市統計書』『新潟県統計年鑑』に年齢(各歳)別男女別人口の数値があった。 |
○全国
(1)『第59回日本統計年鑑』(総務省 2009)p47「2-7年齢別人口」
平成20(2008)年の全国の男女別年齢別人口
(2)ホームページ総務省統計局 人口推計
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/index.htm 全国の年齢別男女別人口
○新潟県
(3)『第119回新潟県統計年鑑』(新潟県統計協会 2009) 「年齢別人口」p32~34 ※平成20年の数値
(4)新潟県ホームページの統計BOX 新潟県人口移動調査>新潟県推計人口
http://www.pref.niigata.lg.jp/tokei/1194797750548.html
○新潟市
(5)『第42回新潟市統計書 平成21年度版』(新潟市 2010) 「年齢別人口」p42~45 ※平成17年の数値
(インターネット情報は2010年10月31日確認)
1/1